Odjazdy Pociągów

API: OK | ⏱ Odczyt danych: 19:58:08
⬅️ Kier. Zachodni
Pociąg Odjazd Opóźn. T/P Relacja
KM 91880 20:28 +0' II/2 Warszawa Zachodnia
KM 91882 21:28 +0' II/2 Warszawa Zachodnia
KM 91884 22:28 +0' II/2 Warszawa Zachodnia
KM 91886 23:31 +0' II/2 Warszawa Zachodnia
➡️ Kier. Wschód (Mińsk Maz.)
Pociąg Odjazd Opóźn. T/P Relacja
KM 19885 20:11 +0' I/1 Siedlce
KM 19893 21:11 +0' I/1 Łuków
KM 19887 22:11 +0' I/1 Siedlce
KM 19825 22:43 +0' I/1 Mińsk Mazowiecki
KM 19895 23:11 +0' I/1 Łuków
KM 19889 00:04 +0' I/1 Siedlce
⬅️ Kier. Zachodni
Pociąg Odjazd Opóźn. T/P Relacja
SKW10864 20:12 +0' II/4 Warszawa Lotnisko Chopina
KM 91880 20:31 +0' II/2 Warszawa Zachodnia
SKW10866 20:42 +0' II/4 Warszawa Lotnisko Chopina
SKW10868 21:12 +0' II/4 Warszawa Lotnisko Chopina
KM 91882 21:31 +0' II/2 Warszawa Zachodnia
SKW10870 21:42 +0' II/4 Warszawa Lotnisko Chopina
SKW10872 22:12 +0' II/4 Warszawa Lotnisko Chopina
➡️ Kier. Wschód (Mińsk Maz.)
Pociąg Odjazd Opóźn. T/P Relacja
KM 19885 20:08 +0' I/1 Siedlce
KM 19893 21:09 +0' I/1 Łuków
KM 19887 22:09 +0' I/1 Siedlce
⬅️ Kier. Zachodni
Pociąg Odjazd Opóźn. T/P Relacja
KM 91878 19:58 +0' III/4 Warszawa Zachodnia
KM 19338 20:06 +0' III/4 Grodzisk Mazowiecki PKP
SKW10862 20:10 +0' III/4 Warszawa Lotnisko Chopina
SKW99360 20:13 +0' III/4 Pruszków
KM 91828 20:17 +1' III/4 Warszawa Zachodnia
KM 21100 20:22 +0' III/4 Warszawa Zachodnia
SKW10580 20:24 +0' III/4 Warszawa Lotnisko Chopina
KM 11104 20:25 +0' III/4 Warszawa Zachodnia
➡️ Kier. Wschodni (Mińsk Maz., Otwock...)
Pociąg Odjazd Opóźn. T/P Relacja
KM 91388 20:08 +0' I/3 Warszawa Wschodnia
KM 91462 20:16 +1' I/3 Warszawa Wschodnia
SKW97260 20:19 +0' I/3 Sulejówek Miłosna
SKW99262 20:23 +0' I/3 Warszawa Wawer
📍 Ine kierunki
Pociąg Odjazd Opóźn. T/P Relacja
KM 97138 20:05 +0' II/3 Modlin